Pręty gwintowane kl. 8.8
Pręty gwintowane ocynkowane
Nazwa | Wymiar |
DIN 976 kl. 8.8 zn | 6×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 zn | 8×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 zn | 10×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 zn | 12×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 zn | 14×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 zn | 16×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 zn | 18×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 zn | 20×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 zn | 22×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 zn | 24×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 zn | 27×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 zn | 30×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 zn | 36×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 zn | 42×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 zn | 8×2000 |
DIN 976 kl. 8.8 zn | 10×2000 |
DIN 976 kl. 8.8 zn | 12×2000 |
DIN 976 kl. 8.8 zn | 14×2000 |
DIN 976 kl. 8.8 zn | 16×2000 |
DIN 976 kl. 8.8 zn | 20×2000 |
DIN 976 kl. 8.8 zn | 24×2000 |
DIN 976 kl. 8.8 zn | 27×2000 |
DIN 976 kl. 8.8 zn | 30×2000 |
Pręty gwintowane czarne
Nazwa | Wymiar |
DIN 976 kl. 8.8 | 8×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 | 10×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 | 12×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 | 14×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 | 16×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 | 18×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 | 20×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 | 24×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 | 27×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 | 30×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 | 36×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 | 42×1000 |
DIN 976 kl. 8.8 | 27×2000 |
DIN 976 kl. 8.8 | 30×2000 |