Pręty gwintowane ocynkowane

NazwaWymiar
DIN 976 kl. 8.8 zn6×1000
DIN 976 kl. 8.8 zn8×1000
DIN 976 kl. 8.8 zn10×1000
DIN 976 kl. 8.8 zn12×1000
DIN 976 kl. 8.8 zn14×1000
DIN 976 kl. 8.8 zn16×1000
DIN 976 kl. 8.8 zn18×1000
DIN 976 kl. 8.8 zn20×1000
DIN 976 kl. 8.8 zn22×1000
DIN 976 kl. 8.8 zn24×1000
DIN 976 kl. 8.8 zn27×1000
DIN 976 kl. 8.8 zn30×1000
DIN 976 kl. 8.8 zn36×1000
DIN 976 kl. 8.8 zn42×1000
DIN 976 kl. 8.8 zn8×2000
DIN 976 kl. 8.8 zn10×2000
DIN 976 kl. 8.8 zn12×2000
DIN 976 kl. 8.8 zn14×2000
DIN 976 kl. 8.8 zn16×2000
DIN 976 kl. 8.8 zn20×2000
DIN 976 kl. 8.8 zn24×2000
DIN 976 kl. 8.8 zn27×2000
DIN 976 kl. 8.8 zn30×2000

Pręty gwintowane czarne

NazwaWymiar
DIN 976 kl. 8.88×1000
DIN 976 kl. 8.810×1000
DIN 976 kl. 8.812×1000
DIN 976 kl. 8.814×1000
DIN 976 kl. 8.816×1000
DIN 976 kl. 8.818×1000
DIN 976 kl. 8.820×1000
DIN 976 kl. 8.824×1000
DIN 976 kl. 8.827×1000
DIN 976 kl. 8.830×1000
DIN 976 kl. 8.836×1000
DIN 976 kl. 8.842×1000
DIN 976 kl. 8.827×2000
DIN 976 kl. 8.830×2000