Nakrętki z wkładką poliamidową DIN 982
Nakrętki z wkładką poliamidową kl. 6
Nazwa | Wymiar |
DIN 982 kl. 6 | M 4 |
DIN 982 kl. 6 | M 5 |
DIN 982 kl. 6 | M 6 |
DIN 982 kl. 6 | M 8 |
DIN 982 kl. 6 | M 8×1 |
DIN 982 kl. 6 | M 10 |
DIN 982 kl. 6 | M 10×1.25 |
DIN 982 kl. 6 | M 12 |
DIN 982 kl. 6 | M 12×1.25 |
DIN 982 kl. 6 | M 12×1.5 |
DIN 982 kl. 6 | M 14×1.5 |
DIN 982 kl. 6 | M 16 |
DIN 982 kl. 6 | M 16×1.5 |
DIN 982 kl. 6 | M 20 |
DIN 982 kl. 6 | M 20×1.5 |
DIN 982 kl. 6 | M 24 |
Nakrętki z wkładką poliamidową kl. 8
Nazwa | Wymiar |
DIN 982 kl. 8 | M 4 |
DIN 982 kl. 8 | M 5 |
DIN 982 kl. 8 | M 6 |
DIN 982 kl. 8 | M 8 |
DIN 982 kl. 8 | M 8×1 |
DIN 982 kl. 8 | M 10 |
DIN 982 kl. 8 | M 10×1.25 |
DIN 982 kl. 8 | M 12 |
DIN 982 kl. 8 | M 12×1.25 |
DIN 982 kl. 8 | M 12×1.5 |
DIN 982 kl. 8 | M 14×1.5 |
DIN 982 kl. 8 | M 16 |
DIN 982 kl. 8 | M 16×1.5 |
DIN 982 kl. 8 | M 18 |
DIN 982 kl. 8 | M 20 |
DIN 982 kl. 8 | M 24 |
Nakrętki z wkładką poliamidową kl. 10
Nazwa | Wymiar |
DIN 982 kl. 10 | M 6 |
DIN 982 kl. 10 | M 10×1.25 |
DIN 982 kl. 10 | M 12×1.25 |
DIN 982 kl. 10 | M 14×1.5 |
DIN 982 kl. 10 | M 16×1.5 |
DIN 982 kl. 10 | M 20×1.5 |