Nakrętki sześciokątne
Nakrętki ocynkowane kl. 6
| Nazwa | Wymiar |
| DIN 934 zn | M 4 |
| DIN 934 zn | M 5 |
| DIN 934 zn | M 6 |
| DIN 934 zn | M 8 |
| DIN 934 zn | M 10 |
| DIN 934 zn | M 12 |
| DIN 934 zn | M 14 |
| DIN 934 zn | M 16 |
| DIN 934 zn | M 18 |
| DIN 934 zn | M 20 |
| DIN 934 zn | M 22 |
| DIN 934 zn | M 24 |
| DIN 934 zn | M 27 |
| DIN 934 zn | M 30 |
| DIN 934 zn | M 33 |
| DIN 934 zn | M 36 |
| DIN 934 zn | M 39 |
| DIN 934 zn | M 42 |
| DIN 934 zn | M 48 |
| DIN 934 zn | M 52 |
| DIN 934 zn | M 56 |
| DIN 934 zn | M 64 |
Nakrętki czarne Kl. 6
| Nazwa | Wymiar |
| DIN 934 | M 6 |
| DIN 934 | M 8 |
| DIN 934 | M 10 |
| DIN 934 | M 12 |
| DIN 934 | M 14 |
| DIN 934 | M 16 |
| DIN 934 | M 18 |
| DIN 934 | M 20 |
| DIN 934 | M 22 |
| DIN 934 | M 24 |
| DIN 934 | M 27 |
| DIN 934 | M 30 |
| DIN 934 | M 33 |
| DIN 934 | M 36 |
| DIN 934 | M 39 |
| DIN 934 | M 42 |
| DIN 934 | M 48 |
| DIN 934 | M 52 |
| DIN 934 | M 56 |
| DIN 934 | M 64 |
Nakrętki kl. 10 ocynkowane
| Nazwa | Wymiar |
| DIN 934 kl.10 zn | M 6 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 8 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 10 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 12 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 14 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 16 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 18 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 20 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 22 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 24 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 27 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 30 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 36 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 42 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 48 |
Nakrętki kl. 10 czarne
| Nazwa | Wymiar |
| DIN 934 kl.10 | M 8 |
| DIN 934 kl.10 | M 10 |
| DIN 934 kl.10 | M 12 |
| DIN 934 kl.10 | M 14 |
| DIN 934 kl.10 | M 16 |
| DIN 934 kl.10 | M 18 |
| DIN 934 kl.10 | M 20 |
| DIN 934 kl.10 | M 22 |
| DIN 934 kl.10 | M 24 |
| DIN 934 kl.10 | M 27 |
| DIN 934 kl.10 | M 30 |
| DIN 934 kl.10 | M 36 |
| DIN 934 kl.10 | M 42 |
| DIN 934 kl.10 | M 48 |
Nakrętki kl. 10 czarne drobnozwojne
| Nazwa | Wymiar |
| DIN 934 kl.10 | M 10×1.25 |
| DIN 934 kl.10 | M 12×1.25 |
| DIN 934 kl.10 | M 12×1.5 |
| DIN 934 kl.10 | M 14×1.5 |
| DIN 934 kl.10 | M 16×1.5 |
| DIN 934 kl.10 | M 18×1.5 |
| DIN 934 kl.10 | M 20×1.5 |
| DIN 934 kl.10 | M 24×1.5 |
| DIN 934 kl.10 | M 24×2 |
| DIN 934 kl.10 | M 30×2 |
Nakrętki kl. 10 ocynkowane drobnozwojne
| Nazwa | Wymiar |
| DIN 934 kl.10 zn | M 10×1 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 10×1.25 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 12×1.25 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 12×1.5 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 14×1.5 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 16×1.5 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 18×1.5 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 20×1.5 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 24×1.5 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 24×2 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 30×2 |
| DIN 934 kl.10 zn | M 30×1.5 |