Pręty gwintowane ocynkowane

NazwaWymiar
DIN 976 kl. 4.8 zn4×1000
DIN 976 kl. 4.8 zn5×1000
DIN 976 kl. 4.8 zn6×1000
DIN 976 kl. 4.8 zn8×1000
DIN 976 kl. 4.8 zn10×1000
DIN 976 kl. 4.8 zn12×1000
DIN 976 kl. 4.8 zn14×1000
DIN 976 kl. 4.8 zn16×1000
DIN 976 kl. 4.8 zn18×1000
DIN 976 kl. 4.8 zn20×1000
DIN 976 kl. 4.8 zn22×1000
DIN 976 kl. 4.8 zn24×1000
DIN 976 kl. 4.8 zn27×1000
DIN 976 kl. 4.8 zn30×1000
DIN 976 kl. 4.8 zn33×1000
DIN 976 kl. 4.8 zn36×1000
DIN 976 kl. 4.8 zn39×1000
DIN 976 kl. 4.8 zn42×1000
DIN 976 kl. 4.8 zn6×2000
DIN 976 kl. 4.8 zn8×2000
DIN 976 kl. 4.8 zn10×2000
DIN 976 kl. 4.8 zn12×2000
DIN 976 kl. 4.8 zn14×2000
DIN 976 kl. 4.8 zn16×2000
DIN 976 kl. 4.8 zn20×2000
DIN 976 kl. 4.8 zn24×2000
DIN 976 kl. 4.8 zn30×2000
DIN 976 kl. 4.8 zn8×3000
DIN 976 kl. 4.8 zn10×3000
DIN 976 kl. 4.8 zn12×3000
DIN 976 kl. 4.8 zn16×3000

Pręty gwintowe czarne

NazwaWymiar
DIN 976 kl. 4.8 5×1000
DIN 976 kl. 4.86×1000
DIN 976 kl. 4.88×1000
DIN 976 kl. 4.810×1000
DIN 976 kl. 4.812×1000
DIN 976 kl. 4.814×1000
DIN 976 kl. 4.816×1000
DIN 976 kl. 4.818×1000
DIN 976 kl. 4.820×1000
DIN 976 kl. 4.822×1000
DIN 976 kl. 4.824×1000
DIN 976 kl. 4.830×1000
DIN 976 kl. 4.836×1000
DIN 976 kl. 4.86×2000
DIN 976 kl. 4.88×2000
DIN 976 kl. 4.810×2000
DIN 976 kl. 4.812×2000
DIN 976 kl. 4.814×2000
DIN 976 kl. 4.816×2000
DIN 976 kl. 4.820×2000
DIN 976 kl. 4.824×2000
DIN 976 kl. 4.830×2000